| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | September 8, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 2, Mite 4 Black, Mite 4 Red, Girls U8 Black |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:20 PM | 6:10 PM | Practice | Flynn Small | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 4 Black, Mite 4 Red, Girls U8 Black |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Red |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Woburn | @ Agawam Mite 1 |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Flynn Small | |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Black |
| Sunday | September 27, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Game | Endicott | @ Marblehead Mite 2 |
| Tuesday | September 29, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Red, Girls U8 Black |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 2, Mite 4 Black, Mite 4 Red |
| Saturday | October 3, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Woburn | vs. Melrose Mite 2 |
| Sunday | October 4, 2026 | 1:50 PM | 2:50 PM | Game | Woburn | vs. Lynnfield-Saugus Mite 3 |
| Tuesday | October 6, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Black, Girls U8 Black |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 4 Black, Mite 4 Red |
| Saturday | October 10, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | LoConte | @ Medford Mite 2 |
| Tuesday | October 13, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Black, Mite 4 Red |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:20 PM | 6:10 PM | Practice | Flynn Small | |
| Saturday | October 17, 2026 | 8:00 AM | 9:00 AM | Game | Woburn | vs. Woburn Mite 3 |
| Tuesday | October 20, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 2, Mite 4 Black, Mite 4 Red, Girls U8 Black |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Red |
| Tuesday | October 27, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 4 Black, Mite 4 Red, Girls U8 Black |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Black |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:20 PM | 7:10 PM | Practice | Flynn Small | |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 2, Mite 4 Black, Mite 4 Red |
| Tuesday | November 10, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Red, Girls U8 Black |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 4 Black, Mite 4 Red |
| Tuesday | November 17, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Black, Girls U8 Black |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:20 PM | 6:10 PM | Practice | Flynn Small | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 5:00 PM | 5:50 PM | Practice | Flynn | Mite 1, Mite 2, Mite 4 Black, Mite 4 Red |


